Studded Armor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Studded Armor | itemclass = Equipamentos de Corpo | primarytype = Armaduras | armor = 5 | weight = 71.00 | classificacao = | max_tier = | value = 22 - 90 | npcvalue = 22 | npcprice = 90 | stackable = não | droppedby = Brittle Skeleton, Crazed Dwarf, Dwarf, Dwarf Miner, Elf, Minotaur Poacher, Orc, Scar Tri...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| npcprice = 90 | | npcprice = 90 | ||
| stackable = não | | stackable = não | ||
| droppedby = [[Brittle Skeleton]], [[Crazed Dwarf]], [[Dwarf]], [[Dwarf Miner]], [[Elf]], [[Minotaur Poacher]], [[Orc]], [[Scar Tribe Shaman]], [[Muglex Clan Assassin | | droppedby = [[Brittle Skeleton]], [[Crazed Dwarf]], [[Dwarf]], [[Dwarf Miner]], [[Elf]], [[Minotaur Poacher]], [[Orc]], [[Scar Tribe Shaman]], [[Muglex Clan Assassin]], [[Woodling]]. | ||
| buyfrom = Jogadores. | | buyfrom = Jogadores. | ||
| sellto = Soya, Soya Master | | sellto = Soya, Soya Master | ||
Edição atual tal como às 10h31min de 21 de março de 2024
|

