Distância: mudanças entre as edições
Etiqueta: Desfazer |
Sem resumo de edição |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
Armamentos utilizados tipicamente por [[paladino]]s, os quais são especializados em [[Distance Fighting]], equipados no slot de armas no seu [[Inventário]]. Este grupo inclui bows e crossbows, além de [[Munição|munições]] especiais e exclusivas, como arrows, bolts e power bolts. Não se esqueça que a fraqueza deste grupo de armamento é a defesa, visto que enquanto seu personagem estiver utilizando arcos, por exemplo, não poderá utilizar [[escudos]] em sua defesa. Uma boa estratégia é manter-se longe do oponente. Assim como [[knight]]s, paladins podem escolher usar entre os três tipos de armas a distância. | Armamentos utilizados tipicamente por [[paladino]]s, os quais são especializados em [[Distance Fighting]], equipados no slot de armas no seu [[Inventário]]. Este grupo inclui bows e crossbows, além de [[Munição|munições]] especiais e exclusivas, como arrows, bolts e power bolts. Não se esqueça que a fraqueza deste grupo de armamento é a defesa, visto que enquanto seu personagem estiver utilizando arcos, por exemplo, não poderá utilizar [[escudos]] em sua defesa. Uma boa estratégia é manter-se longe do oponente. Assim como [[knight]]s, paladins podem escolher usar entre os três tipos de armas a distância. | ||
{{veja|Sets|Distance Fighting|Munição| | {{veja|Sets|Distance Fighting|Munição|Magic Academy}} | ||
== Armas a Distância == | == Armas a Distância == | ||
=== Lanças & Armas de Arremesso === | === Lanças & Armas de Arremesso === |
Edição atual tal como às 18h52min de 22 de janeiro de 2024
|
|
|
|
Armamentos utilizados tipicamente por paladinos, os quais são especializados em Distance Fighting, equipados no slot de armas no seu Inventário. Este grupo inclui bows e crossbows, além de munições especiais e exclusivas, como arrows, bolts e power bolts. Não se esqueça que a fraqueza deste grupo de armamento é a defesa, visto que enquanto seu personagem estiver utilizando arcos, por exemplo, não poderá utilizar escudos em sua defesa. Uma boa estratégia é manter-se longe do oponente. Assim como knights, paladins podem escolher usar entre os três tipos de armas a distância.
Veja Também: Sets, Distance Fighting, Munição e Magic Academy |
Armas a Distância
Lanças & Armas de Arremesso
Lanças & Armas de arremesso, são armas muitos boas para paladins iniciantes, um vez que é possível o uso de Escudos, diminuindo gastos e a chance de morrer.
A arma de arremesso com maior ataque é a Assassin Stars.
Atualmente existem 13 armas de arremesso conhecidas dentro do jogo.
Bestas
De todos os tipos de armas de paladins, esta é tipo de arma que mais oferece munições com grande ataque, como é o caso da Infernal Bolts, além de terem as armas que dão um bônus de ataque maior para munições. Mais em compensação os bolts são mais pesados do que as flechas.
A Besta que dá maior ataque para munição é o The Devileye com os seus +20. Este item é loot do boss Morgaroth.
Atualmente existem 17 bestas conhecidas dentro do jogo.
Nome | Lvl | Voc | Slots | Mãos | Alcance | Atq | Dano Elemental | Hit% | Bônus | Proteção | Peso | Dropa de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Crossbow | 130 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +5 | Nenhum | +3 | Nenhum | Nenhum | 120.00 | Zamulosh. | |
Arbalest | 75 | Paladins | 0 | Duas | 6 | +2 | Nenhum | +2 | Nenhum | Nenhum | 95.00 | Ninguém. | |
Chain Bolter | 60 | Paladins | 3 | Duas | 3 | +4 | Nenhum | 0 | Nenhum | Nenhum | 55.00 | Ninguém | |
Cobra Crossbow | 220 | Paladins | 2 | Duas | 6 | +7 | Nenhum | +6 | Distance Fighting +2 | Nenhum | 40.00 | Apocalypse. | |
Crossbow | 0 | Todas | 3 | Duas | 5 | 0 | Nenhum | 0 | Nenhum | Nenhum | 40.00 | Dragon, Dwarf Soldier, Captain Dragon, Elder Wyrm, Forest Fury, Cult Scholar, Minotaur Archer, Minotaur Poacher, Cult Enforcer, Orc Marauder, Vicious Squire, Wyrm, Cult Believer, | |
Crossbow of Destruction | 200 | Paladins | 3 | Duas | 5 | +6 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 65.00 | Ninguém. | |
Crude Umbral Crossbow | 75 | Paladins | 0 | Duas | 5 | +3 | Nenhum | +1 | Nenhum | Nenhum | 130.00 | Ninguém | |
Crystal Crossbow | 90 | Paladins | 0 | Duas | 6 | +4 | Nenhum | +3 | Nenhum | Nenhum | 84.00 | Abyssador, Freakish Lost Soul, Cliff Strider, Crazed Summer Rearguard, Deathstrike, Gnomevil, Branchy Crawler, Orewalker, Nightmare of Gaz'haragoth, Minion of Gaz'haragoth, TRPGB Minion of Gaz'haragoth, Mould Phantom. | |
Modified Crossbow | 45 | Paladins | 3 | Duas | 5 | 0 | Nenhum | +1 | Nenhum | Nenhum | 35.00 | Desconhecido | |
Ornate Crossbow | 50 | Paladins | 0 | Duas | 6 | +1 | Nenhum | +2 | Nenhum | Nenhum | 91.00 | Capricious Phantom, Deepling Guard, Deepling Master Librarian, Deepling Spellsinger, Deepling Tyrant, Freakish Lost Soul, Mould Phantom. | |
Rift Crossbow | 120 | Paladins | 3 | Duas | 5 | +5 | Nenhum | +4 | Nenhum | Nenhum | 130.00 | Grimeleech, Hellflayer, Mazoran, Plagirath, Tarbaz, Shulgrax, Vexclaw, Ragiaz. | |
Soulpiercer | 400 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +9 | Nenhum | +6 | Distance Fighting +4 | Death +7% | 40.00 | Ninguém. | |
The Devileye | 100 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +20 | Nenhum | -20 | Nenhum | Nenhum | 55.00 | Ninguém | |
The Ironworker | 80 | Paladins | 3 | Duas | 5 | +4 | Nenhum | 0 | Nenhum | Nenhum | 150.00 | Morgaroth. | |
Thorn Spitter | 150 | Todas | 3 | Duas | 6 | +9 | Nenhum | +1 | Nenhum | Nenhum | 126.00 | Azazel. | |
Umbral Crossbow | 120 | Paladins | 1 | Duas | 5 | +6 | Nenhum | +2 | Nenhum | Nenhum | 125.00 | Ninguém | |
Umbral Master Crossbow | 250 | Paladins | 2 | Duas | 5 | +9 | Nenhum | +4 | Distance Fighting +3 | Nenhum | 120.00 | Ninguém |
Arcos
Talvez a arma mais comun do tibia, alguns arcos são dropados de elfos, a raça com maior ligação a este tipo de arma e vocação. De todas as armas de paladins, está é a que oferece vantagens em certos pontos, como alcançe, peso e chances maiores de acertar o alvo (Hit%). Outra vantagem também que poderiam ser citada é de ter as únicas munições que causam danos mágicos no jogo.
O Arco que dá maior ataque para sua munição é o Elethriel's Elemental Bow com os seus +7, porém, ninguém sabe como obtê-lo.
Atualmente existem 18 arcos conhecidos dentro do jogo.
Nome | Lvl | Voc | Slots | Mãos | Alcance | Atq | Dano Elemental | Hit% | Bônus | Proteção | Peso | Dropa de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warsinger Bow | 80 | Paladins | 3 | Duas | 7 | +3 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 45.00 | Ninguém. | |
Bow of Cataclysm | 250 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +6 | Nenhum | +4 | Distance Fighting +2 | Death +4% | 47.00 | Illithid The Mindflayer. | |
Bow of Destruction | 200 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +5 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 55.00 | Ninguém. | |
Composite Hornbow | 50 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +3 | Nenhum | +2 | Nenhum | Nenhum | 52.00 | Elite Wyrm, Elder Wyrm, Ironblight, Wyrm. | |
Crude Umbral Bow | 75 | Paladins | 0 | Duas | 7 | +2 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 50.00 | Ninguém | |
Elvish Bow | 0 | Todas | 3 | Duas | 6 | 0 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 39.00 | Elf Scout, Firestarter, Forest Fury. | |
Falcon Bow | 300 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +7 | Nenhum | +5 | Distance Fighting +2 | Fire +5% | 35.00 | Grand Commander Soeren, Grand Master Oberon, Grand Canon Dominus. | |
Hive Bow | 85 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +2 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 46.00 | Hive Overseer. | |
Icicle Bow | 0 | Todas | 3 | Duas | 6 | +1 | Nenhum | +4 | Nenhum | Nenhum | 42.00 | Ninguém | |
Jungle Bow | 150 | Paladins | 2 | Duas | 6 | +6 | Nenhum | +5 | Distance Fighting +1 | Physical +3% | 47.00 | Dreadbloom The Defiled Ent | |
Lion Longbow | 270 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +6 | Nenhum | +6 | Distance Fighting +2 | Ice +5% | 48.00 | Apocalypse, Musashi. | |
Mycological Bow | 105 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +4 | Nenhum | +4 | Nenhum | Nenhum | 49.00 | Abyssador, Deathstrike, Gnomevil, Hideous Fungus, Humongous Fungus. | |
Rift Bow | 120 | Paladins | 3 | Duas | 7 | +5 | Nenhum | +3 | Nenhum | Nenhum | 41.00 | Grimeleech, Hellflayer, Mazoran, Plagirath, Ragiaz, Vexclaw. | |
Silkweaver Bow | 40 | Paladins | 3 | Duas | 6 | 0 | Nenhum | +3 | Nenhum | Nenhum | 25.00 | Orc Marauder | |
Soulbleeder | 400 | Paladins | 3 | Duas | 6 | +8 | Nenhum | +5 | Distance Fighting +4 | Holy +7% | 47.00 | Ninguém. | |
Umbral Bow | 120 | Paladins | 1 | Duas | 7 | +4 | Nenhum | +5 | Nenhum | Nenhum | 45.00 | Ninguém | |
Umbral Master Bow | 250 | Paladins | 2 | Duas | 7 | +6 | Nenhum | +5 | Distance Fighting +3 | Nenhum | 40.00 | Ninguém | |
Bow | 0 | Todas | 0 | Duas | 6 | 0 | Nenhum | 0 | Nenhum | Nenhum | 31.00 | Elf Scout, Firestarter, Hero, Hunter, Orc Marauder, Poacher, Salamander. |
Muitos deles podem ser comercializados por jogadores dentro do mercado. Pode ver também as informações sobre o peso, as descrições, os ataques e defesas de armas e escudos. Existem tantos itens catalogados com tantos propósitos diferentes que essa lista foi dividida em diferentes categorias. Você ainda pode dar uma olhada na lista de Objetos.
Itens no Tibia | |||||||
Equipamentos de Corpo | Armas | ||||||
Capacetes | Botas | Machados | Distância | ||||
Armaduras | Escudos | Club | Espadas | ||||
Calças | Spellbooks | Wands | Rods | ||||
Extra Slot | Munição | ||||||
Itens de Decoração | Outros Itens | ||||||
Livros | Recipientes | Itens de Addons | Itens de Imbuements | ||||
Prêmios de Eventos | Decorações | Itens Encantados | Jogos e Diversão | ||||
Documentos e Papéis | Dolls e Bears | Itens de Quest | Itens de Festa | ||||
Troféus | Instrumentos Musicais | Cristais (Itens) | Valiosos | ||||
Lixos | Runas | ||||||
Ferramentas e outros Equipamentos | Plantas, Produtos de Animais, Comidas e Bebidas | ||||||
Amuletos e Colares | Anéis | Produtos de Criaturas | Comidas | ||||
Chaves | Fontes de Luz | Líquidos | Plantas e Ervas | ||||
Ferramentas | Itens de Domar |