Rotten Wasteland: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox_Hunts|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | image = Branchy Crawler | city = Einyalin | location = Oeste de Einyalin | mapa = | premium = sim | implemented = | dif = 5 | vocation = Druid, Knight, Paladin, Sorcerer | lvl = 500+ | loot = 3 | exp = 3 | raros = Bag You Desire | info = Quest }} 250px|thumb|higt|Rotten Wasteland {{TOC left}} == Sobre o...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
* Para acessar esse local é necessário ser [[Premium Account]] | * Para acessar esse local é necessário ser [[Premium Account]] | ||
</spoiler></p></noinclude> | </spoiler></p></noinclude> | ||
== Mapa e Rota == | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Rotten Wasteland Rota.png| Da cidade, siga o mapa. | |||
</gallery> | |||
== Quests == | == Quests == | ||
<noinclude><p><spoiler> | <noinclude><p><spoiler> | ||
Linha 37: | Linha 44: | ||
{{Template:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | {{Template:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | ||
{{:Dreadbloom The Defiled Ent|List}} | {{:Dreadbloom The Defiled Ent|List}} | ||
Edição atual tal como às 15h12min de 15 de janeiro de 2024
|
|
Sobre o Local
Um deserto devastado, santificado por forças infernais. Seus caminhos traiçoeiros se ramificam em todas as direções, levando almas descuidadas ao desespero e condenação. Pesadelos arbóreos percorrem esta terra, movendo extensões do ambiente podre. Somente quem pode navegar nesta paisagem bizarra e encontrar todos os santuários pode ousar se aventurar e enfrentar o verdadeiro horror em seu covil. Aqui os monstros irão te atacar com os elementos Earth e Holy, e terão como "fraqueza" os elementos Energy e Death.
Como Chegar
Mapa e Rota
Quests
Criaturas
Criaturas do Local |
||||||
Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot |
Branchy Crawler | 27000 | 19000 | -- | -- |
|
Mould Phantom | 28000 | 19500 | -- | -- |
|
Rotten Golem | 28000 | 19000 | -- | -- |
|
Bosses
Boss |
||||||
Nome | HP | Exp | Charm | Dificuldade | Loot |
Dreadbloom The Defiled Ent | 1100000? | 650000? | -- | -- |
|