Druid: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Magias Instantâneas == {{#dpl: | mode = userformat | category = Magias Instantâneas | category = Magias de Druids | notcategory = Página Contestada | include = {{DPLPARM Spell.include}} | table = {{DPLPARM Spell.table}} | tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} }}') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Druid artwork.png|thumb|Arte oficial dos druidas]] | |||
== Conceito == | |||
O Druid é devotado e relacionado com a natureza, de onde provém toda a sua força. Ele pratica o controle sobre elementos da natureza para o benefício de todos os humanos. Druids conhecem a arte da cura, e possuem mais magias curativas do que qualquer outra [[vocação]]. O Druid causa danos mágicos. Além de [[rods]], ele pode usar elementos como [[Ice Damage|ice]] ou [[Earth Damage|earth]], por exemplo. | |||
O Druid é capaz de [[summon]]ar até duas criaturas para lutarem ao seu lado e sua velocidade são proporcionais à velocidade do Druid. Além de ser a única [[vocação]] com grande variedade de [[runas]] de [[cura]]. | |||
O [[equipamento]] de um Druid é considerado leve, além dos mantos ou capas no lugar de [[armaduras]] e [[spellbooks]] para sua proteção, ele também faz uso de [[rods]]. | |||
__TOC__ | |||
=== Benefícios === | |||
* Avança mais rápido seu [[Magic Level]] ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
* Maior regeneração e quantidade de [[Mana]] ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
* Pode fazer diversos tipos de [[runas]] e algumas exclusivas de [[Runas de Cura|cura]]; | |||
* É a única vocação capaz de fazer runas e magias do tipo [[Ice]] que são muito úteis contra [[Dragon]]s e outros monstros fracos contra gelo e que são muito caçados; | |||
* São muito requisitados para caçadas com blockers, devido ao seu poder de cura e ataque; | |||
* Bom no [[PvP]] devido a sua capacidade exclusiva de usar [[Paralyse_Rune|paralyze rune]]; | |||
* Única vocação capaz de usar magias para curar seus companheiros em uma batalha; | |||
* Podem usar duas [[criaturas]] sumonadas para ajudar em caçadas. ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
=== Desvantagens === | |||
* Menor regeneração e quantidade [[Hitpoint]] ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
* Avançam muito lentamente em [[skills]] de combate [[corpo-a-corpo]], [[distance]] e [[shielding]] ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
* Menor [[Capacidade]] para carregar itens ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''; | |||
* Não possuem tanta variedade de [[armadura]]s ''(igual aos [[Sorcerer]]s)''. | |||
* Um de seus elementos, [[earth]], é dificilmente usado, devido a maioria das [[criaturas]] serem imunes ao elemento. | |||
== Ganhos e Regeneração == | |||
A cada [[level]] o jogador recebe um aumento em [[capacidade]], [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[mana]]. | |||
=== Ganhos por Level === | |||
A cada level, um druid ganhará: | |||
* 10 [[oz]] de [[Capacidade]]. | |||
* 5 de [[Hitpoint]]s. | |||
* 30 de [[Mana]]. | |||
=== Regeneração === | |||
Cada jogador irá regenerar [[Hitpoint|pontos de vida]] e [[Mana]], contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre [[Regeneração]] para mais informações). | |||
Um druid irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada 3 segundos | |||
Um [[Elder Druid]] irá regenerar: | |||
* 1 [[Hitpoint|ponto de vida]] a cada 12 segundos | |||
* 2 [[mana]] a cada '''2''' segundos | |||
=== Promoção === | |||
Quando um druid alcança o level 20, ele pode adquirir uma [[Promotion]] e se tornar um [[Elder Druid]], o que lhe dará certos benefícios. | |||
==== Magic Level ==== | |||
* '''Nunca fique com a [[mana]] cheia''' - Seu [[Magic Level]] é avançado usando [[mana]]. Todo segundo que você estiver com a [[mana]] cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Sempre coma''' - Esteja certo de que você sempre tenha [[comida]] em suas mãos. Se você andar sem [[comida]], então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar. | |||
* '''Use [[Rods]] para caçar''' - Usando suas [[rods]] você acaba usando mana. Um [[Promotion|Elder Druid]] pode regenerar mana rápido usando uma [[Snakebite Rod]] , então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa rod. Se você usar em uma criatura imune a [[Poison]], então seu [[Magic Level]] irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo uma [[Poison Spider]]. | |||
* '''Carregue [[Mana Potion]]''' - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu [[Magic Level]]. | |||
* '''Nunca use [[Magic Shield]] quando não é necessário''' - Toda mana que você perder usando [[Magic Shield]] não irá contar para aumentar seu [[Magic Level]]. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use [[Light Healing]], [[Intense Healing]], [[Ultimate Healing]] ou [[Restoration]] em casos extremos. Mas a melhor magia para druids é a [[Mass Healing]] que cura a si mesmo e todos os jogadores dentro de um raio de 4 sqm. | |||
* '''Treinamento em estátuas''' - Premium Accounts podem usar o '''Treinamento Offline''' para avançar suas habilidades enquanto não estão online. | |||
* '''Treinamento em câmara de manapool''' - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o '''Treinamento Online''' para avançar suas habilidades enquanto estão online. | |||
== Informações Adicionais == | |||
=== Outfits para Druids === | |||
Existem [[Outfits]] apropriados (mas não obrigatórios) para Druids. Os aqui citados representam guerreiros da natureza e invocadores:<br /> | |||
{{Outfits List|titulo=sim|Druid}} | |||
{{Outfits List|Shaman}} | |||
{{Outfits List|Spirit Caller}} | |||
{{Outfits List|Beastmaster}} | |||
{{Outfits List|Dream Warrior}} | |||
{{Outfits List|Percht Raider}} | |||
{{Outfits List|Grove Keeper}} | |||
{{Outfits List|Herbalist}} | |||
{{Outfits List|Winter Warden}} | |||
{{veja|Outfits}} | |||
== Magias Instantâneas == | == Magias Instantâneas == | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| mode = userformat | | mode = userformat | ||
| category = Magias Instantâneas | | category = Magias Instantâneas | ||
| | | linksto = Druid | ||
| notcategory = Página Contestada | | notcategory = Página Contestada | ||
| include = {{DPLPARM Spell.include}} | | include = {{DPLPARM Spell.include}} | ||
Linha 9: | Linha 85: | ||
| tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} | | tablerow = {{DPLPARM Spell.tablerow}} | ||
}} | }} | ||
== Runas == | |||
{{#dpl: | |||
| mode = userformat | |||
| category = Runas | |||
| notcategory = Página Contestada | |||
| linksto = Druid | |||
| include = {{DPLPARM Runas.include}} | |||
| table = {{DPLPARM Runas.table}} | |||
| tablerow = {{DPLPARM Runas.tablerow}} | |||
}} | |||
{{veja|Vocações|Knight|Paladin|Sorcerer}} |
Edição atual tal como às 19h45min de 19 de dezembro de 2023
Conceito
O Druid é devotado e relacionado com a natureza, de onde provém toda a sua força. Ele pratica o controle sobre elementos da natureza para o benefício de todos os humanos. Druids conhecem a arte da cura, e possuem mais magias curativas do que qualquer outra vocação. O Druid causa danos mágicos. Além de rods, ele pode usar elementos como ice ou earth, por exemplo.
O Druid é capaz de summonar até duas criaturas para lutarem ao seu lado e sua velocidade são proporcionais à velocidade do Druid. Além de ser a única vocação com grande variedade de runas de cura.
O equipamento de um Druid é considerado leve, além dos mantos ou capas no lugar de armaduras e spellbooks para sua proteção, ele também faz uso de rods.
Benefícios
- Avança mais rápido seu Magic Level (igual aos Sorcerers);
- Maior regeneração e quantidade de Mana (igual aos Sorcerers);
- Pode fazer diversos tipos de runas e algumas exclusivas de cura;
- É a única vocação capaz de fazer runas e magias do tipo Ice que são muito úteis contra Dragons e outros monstros fracos contra gelo e que são muito caçados;
- São muito requisitados para caçadas com blockers, devido ao seu poder de cura e ataque;
- Bom no PvP devido a sua capacidade exclusiva de usar paralyze rune;
- Única vocação capaz de usar magias para curar seus companheiros em uma batalha;
- Podem usar duas criaturas sumonadas para ajudar em caçadas. (igual aos Sorcerers);
Desvantagens
- Menor regeneração e quantidade Hitpoint (igual aos Sorcerers);
- Avançam muito lentamente em skills de combate corpo-a-corpo, distance e shielding (igual aos Sorcerers);
- Menor Capacidade para carregar itens (igual aos Sorcerers);
- Não possuem tanta variedade de armaduras (igual aos Sorcerers).
- Um de seus elementos, earth, é dificilmente usado, devido a maioria das criaturas serem imunes ao elemento.
Ganhos e Regeneração
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
Ganhos por Level
A cada level, um druid ganhará:
- 10 oz de Capacidade.
- 5 de Hitpoints.
- 30 de Mana.
Regeneração
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informações).
Um druid irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 3 segundos
Um Elder Druid irá regenerar:
- 1 ponto de vida a cada 12 segundos
- 2 mana a cada 2 segundos
Promoção
Quando um druid alcança o level 20, ele pode adquirir uma Promotion e se tornar um Elder Druid, o que lhe dará certos benefícios.
Magic Level
- Nunca fique com a mana cheia - Seu Magic Level é avançado usando mana. Todo segundo que você estiver com a mana cheia, você estará perdendo chances de aumentar seu Magic Level.
- Sempre coma - Esteja certo de que você sempre tenha comida em suas mãos. Se você andar sem comida, então você não poderá regenerar sua mana quando ela acabar.
- Use Rods para caçar - Usando suas rods você acaba usando mana. Um Elder Druid pode regenerar mana rápido usando uma Snakebite Rod , então eles poderão "treinar", atacando os monstros, com essa rod. Se você usar em uma criatura imune a Poison, então seu Magic Level irá avançar sem matar a criatura. Mas esteja claro que você não irá poder caçá-la e sim treinar nessa criatura, por exemplo uma Poison Spider.
- Carregue Mana Potion - Não é apenas uma boa idéia para evitar surpresas como poderá avançar seu Magic Level.
- Nunca use Magic Shield quando não é necessário - Toda mana que você perder usando Magic Shield não irá contar para aumentar seu Magic Level. Se você tem certeza de que não é necessário usar, pois não corre risco de morte, use Light Healing, Intense Healing, Ultimate Healing ou Restoration em casos extremos. Mas a melhor magia para druids é a Mass Healing que cura a si mesmo e todos os jogadores dentro de um raio de 4 sqm.
- Treinamento em estátuas - Premium Accounts podem usar o Treinamento Offline para avançar suas habilidades enquanto não estão online.
- Treinamento em câmara de manapool - Premium Accounts e Free Accounts podem usar o Treinamento Online para avançar suas habilidades enquanto estão online.
Informações Adicionais
Outfits para Druids
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Druids. Os aqui citados representam guerreiros da natureza e invocadores:
Nome | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo | Outfit | Addon 1 | Addon 2 | Completo |
Druid Outfits | Feminino: | Masculino: |
Shaman Outfits | Feminino: | Masculino: |
Spirit Caller Outfits | Feminino: | Masculino: |
Beastmaster Outfits | Feminino: | Masculino: |
Dream Warrior Outfits | Feminino: | Masculino: |
Percht Raider Outfits | Feminino: | Masculino: |
Grove Keeper Outfits | Feminino: | Masculino: |
Herbalist Outfits | Feminino: | Masculino: |
Winter Warden Outfits | Feminino: | Masculino: |
Veja Também: Outfits |
Magias Instantâneas
Nome | Spell Words | Prem | Mana | Level | ML | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentice's Strike | exori min flam | 6 | 8 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |||
Cancel Magic Shield | exana vita | 50 | 14 | -- | Suporte | Ao ser utilizada remove o efeito de Magic Shield ativo do jogador. | ||
Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | 100 | 23 | -- | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | ||
Cure Bleeding | exana kor | 30 | 45 | -- | Cura | Remove o efeito Bleeding. | ||
Cure Burning | exana flam | 30 | 30 | Cura | Remove o efeito Burning. | |||
Cure Electrification | exana vis | 30 | 22 | -- | Cura | Remove o efeito Electrified. | ||
Cure Poison | exana pox | 30 | 10 | -- | Cura | Remove o efeito Poisoned. | ||
Energy Strike | exori vis | 20 | 12 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | ||
Envenom | utori pox | 30 | 50 | -- | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Poisoned. | ||
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 1050 | 60 | -- | Ataque | Atinge 61 sqms (contando o seu) ao seu redor, causando dano de gelo. | ||
Find Person | exiva "nome" | 20 | 8 | -- | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | ||
Flame Strike | exori flam | 20 | 14 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | ||
Food (Spell) | exevo pan | 120 | 14 | -- | Suprimento | Cria vários tipos de comida. | ||
Great Light | utevo gran lux | 60 | 13 | -- | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | ||
Haste | utani hur | 60 | 14 | -- | Suporte | Aumenta sua velocidade. | ||
Heal Friend | exura sio "nome" | 120 | 18 | -- | Cura | Cura o jogador alvo. | ||
Heal Party | utura mas sio | 120 | 32 | -- | Party | Afeta os membros da sua party que começam a receber uma pequena cura de 20 hitpoints a cada 2 segundos, por um período de 2 minutos. | ||
Ice Strike | exori frigo | 20 | 15 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de gelo. | ||
Ice Wave | exevo frigo hur | 25 | 18 | -- | Ataque | Atira uma wave de gelo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | ||
Intense Healing | exura gran | 70 | 20 | -- | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | ||
Invisible | utana vid | 440 | 35 | -- | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). | ||
Levitate | exani hur "up/down" | 50 | 12 | -- | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo. | ||
Light | utevo lux | 20 | 8 | -- | Suporte | Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos . | ||
Light Healing | exura | 20 | 8 | -- | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | ||
Magic Rope | exani tera | 20 | 9 | -- | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | ||
Magic Shield | utamo vita | 50 | 14 | -- | Suporte | Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. O Magic Shield absorve apenas uma quantidade limitada de dano antes de quebrar e quando esta magia se quebra, o efeito do feitiço desaparece. | ||
Mass Healing | exura gran mas res | 150 | 36 | -- | Cura | Cura todos os jogadores e criaturas sumonadas em volta de quem a usa. | ||
Nature's Embrace | exura gran sio | 400 | 300 | -- | Cura | Recupera uma grande quantidade de Vida do jogador alvo. Esta magia não pode ser usada em si mesmo. | ||
Physical Strike | exori moe ico | 20 | 16 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. | ||
Restoration | exura max vita | 230 | 300 | -- | Cura | Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos. | ||
Strong Haste | utani gran hur | 100 | 20 | -- | Suporte | Aumenta sua velocidade durante 22 segundos. | ||
Strong Ice Strike | exori gran frigo | 60 | 80 | -- | Ataque | Causa Ice Damage no quadrado da frente de quem usou, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | ||
Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | 170 | 40 | -- | Ataque | Ataca gelo de uma forma parecida com a Ice Wave, porém mais forte. | ||
Strong Terra Strike | exori gran tera | 60 | 70 | -- | Ataque | Causa earth damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, ou lança até 3 sqm de distância se tiver um alvo. | ||
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | variado | 25 | -- | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. | ||
Summon Druid Familiar | utevo gran res dru | 3000 | 200 | -- | Summon | Sumona um Druid Familiar por 900 segundos (15 min). | ||
Terra Strike | exori tera | 20 | 13 | -- | Ataque | Acerta o alvo causando dano de terra. | ||
Terra Wave | exevo tera hur | 170 | 38 | -- | Ataque | Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra. | ||
Ultimate Healing | exura vita | 160 | 30 | -- | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. | ||
Ultimate Ice Strike | exori max frigo | 100 | 100 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Ice Strike só que muito mais forte. | ||
Ultimate Light | utevo vis lux | 140 | 26 | -- | Suporte | Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos. | ||
Ultimate Terra Strike | exori max tera | 100 | 90 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Terra Strike só que muito mais forte. | ||
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 700 | 55 | -- | Ataque | Atinge 101 sqms (contando o seu) causando dano de terra. | ||
Suddenly Winter Strike | exori mas frigo | 2000 | 250 | -- | Ataque | Age de maneira semelhante ao Ice Strike só que muito mais forte. Aumento de dano e poderá paralisar seus adversários. | ||
Glacial Winter | exevo master frigo | 4000 | 300 | -- | Ataque | causando dano de gelo. Aumento de dano e poderá paralisar seus adversários. | ||
Stone Rage | exori mas tera | 2000 | 250 | -- | Ataque | Causa earth damage. Aumento de dano e poderá paralisar seus adversários. | ||
Stone Falling | exevo master tera | 4000 | 300 | -- | Ataque | Causa earth damage. Aumento de dano e poderá paralisar seus adversários. | ||
Heap Up | vita sio | 800 | 75 | 90 | Suporte | Aumenta hp dos jogadores. | ||
Master Heap Up | vita gran sio | 1500 | 150 | 120 | Suporte | Aumenta hp dos jogadores. | ||
Party Master Heap Up | vita gran mas sio | 1500 | 150 | 150 | Party | Afeta os membros da sua party que começam a receber uma grade quantidade de hitpoints (HP). | ||
Energy Up | utevo sio | 800 | 75 | 90 | Suporte | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Master Energy Up | utevo gran sio | 1500 | 150 | 120 | Suporte | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Party Master Energy Up | utevo gran mas sio | 1500 | 150 | 150 | Party | Aumenta mana em segundos dos jogadores. | ||
Protection | utamo sio | 800 | 150 | 90 | Suporte | Aumenta shield. | ||
Master Protection | utamo gran sio | 1500 | 150 | 120 | Suporte | Aumenta shield. | ||
Party Master Protection | utamo gran mas sio | 1500 | 150 | 150 | Party | Aumenta shield em segundos dos jogadores em party. |
Runas
Nome | Spell Words | Voc | Premium | Lvl p/ fazer | Lvl p/ usar | Magic Level p/ usar | Mana p/ fazer | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Druids, Sorcerers. | 33 | 33 | 6 | 780 | Cria uma barreira 1x5 de Fire Fields. | ||
Soulfire Rune | adevo res flam | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 7 | 420 | Adiciona efeito Burning ao alvo. | ||
Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Druids, Sorcerers. | 25 | 25 | 3 | 350 | Dano de energia em um alvo. | ||
Chameleon Rune | adevo ina | Druids | -- | 27 | 4 | 600 | Transforma você no item no qual utilizou a runa por 200 segundos (3 minutos e 20 segundos). | ||
Cure Poison Rune | adana pox | Druids | 15 | 15 | 0 | 200 | Cura envenenamento. | ||
Intense Healing Rune | adura gran | Druids | 15 | 15 | 1 | 120. | Cura o alvo. | ||
Light Magic Missile Rune | adori min vis | Druids, Sorcerers. | 15 | 15 | 0 | 120 | Dano de energia em um alvo. | ||
Poison Field Rune | adevo grav pox | Druids, Sorcerers. | 14 | 14 | 0 | 200 | Cria um Poison Gas. | ||
Ultimate Healing Rune | adura vita | Druids | 24 | 24 | 4 | 400 | Cura o alvo. | ||
Disintegrate Rune | adito tera | Druids, Sorcerers, Paladins. | 21 | 21 | 4 | 200 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. | ||
Explosion Rune | adevo mas hur | Druids, Sorcerers. | 31 | 31 | 6 | 570 | Dano físico em área em cruz (+). | ||
Stone Shower Rune | adori mas tera | Druids | 28 | 28 | 4 | 430 | Dano terra em uma área de até 37 Sqms. | ||
Animate Dead Rune | adana mort | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 4 | 600 | Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle | ||
Destroy Field Rune | adito grav | Druids, Sorcerers, Paladins. | 17 | 17 | 3 | 120 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | ||
Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Druids, Sorcerers | 41 | 41 | 9 | 1000 | Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields. | ||
Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Druids, Sorcerers. | 27 | 27 | 5 | 600 | Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields. | ||
Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Druids, Sorcerers. | 29 | 29 | 5 | 640 | Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases. | ||
Paralyse Rune | adana ani | Druids | 54 | 54 | 18 | 1400 | Paralisa o alvo. | ||
Energy Field Rune | adevo grav vis | Druids, Sorcerers. | 18 | 18 | 3 | 320 | Cria um Energy Field. | ||
Fire Field Rune | adevo grav flam | Druids, Sorcerers. | 15 | 15 | 1 | 240 | Cria um Fire Field. | ||
Poison Bomb Rune | adevo mas pox | Druids | 25 | 25 | 4 | 520 | Cria uma barreira 3x3 de Poison Gases. | ||
Wild Growth Rune | adevo grav vita | Druids | 27 | 27 | 8 | 600 | Cria uma parede viva de 1 sqm. | ||
Convince Creature Rune | adeta sio | Druids | 16 | 16 | 5 | 200 | Convence uma criatura a ajudá-lo. | ||
Stalagmite Rune | adori tera | Druids, Sorcerers. | 24 | 24 | 3 | 350 | Dano terra em um alvo. | ||
Icicle Rune | adori frigo | Druids | 28 | 28 | 4 | 460 | Dano gelo em um alvo. |
Veja Também: Vocações, Knight, Paladin e Sorcerer |