Strong Ice Strike: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| damagetype = Ice | | damagetype = Ice | ||
| cooldowngrupo = 2 | | cooldowngrupo = 2 | ||
| cooldownproprio= 2 | | cooldownproprio= 2 | ||
| words = exori gran frigo | | words = exori gran frigo | ||
Linha 11: | Linha 10: | ||
| expLvl = 80 | | expLvl = 80 | ||
| voc = [[Druid]]s | | voc = [[Druid]]s | ||
| | | ML = -- | ||
| effect = [[Arquivo:Freezing Flash Icon.gif]] Causa [[Ice Damage]] no quadrado da frente de quem usou, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | | effect = [[Arquivo:Freezing Flash Icon.gif]] Causa [[Ice Damage]] no quadrado da frente de quem usou, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | ||
| implemented = | | implemented = |
Edição atual tal como às 17h57min de 18 de dezembro de 2023
Magias no Tibia | | ||||||||||
Magias de Ataque | ||||||||||
Annihilation | Berserk | Brutal Strike | Death Strike | Curse | Divine Caldera | Divine Missile | Electrify | Envenom | Energy Beam | Energy Strike |
Energy Wave | Eternal Winter | Ethereal Spear | Fierce Berserk | Fire Wave | Flame Strike | Front Sweep | Great Energy Beam | Sky Rage | Groundshaker | Hell's Core |
Holy Flash | Ice Strike | Ice Wave | Ignite | Inflict Wound | Lightning | Physical Strike | Rage of the Skies | Strong Ethereal Spear | Strong Energy Strike | Strong Flame Strike |
Strong Ice Strike | Strong Terra Strike | Strong Ice Wave | Terra Strike | Terra Wave | Ultimate Energy Strike | Ultimate Flame Strike | Ultimate Ice Strike | Ultimate Terra Strike | Whirlwind Throw | Wrath of Nature |
Magias de Cura | ||||||||||
Cure Burning | Cure Bleeding | Cure Curse | Cure Electrification | Cure Poison | Divine Healing | Heal Friend | Intense Healing | Intense Recovery | Intense Wound Cleansing | Light Healing |
Mass Healing | Nature's Embrace | Recovery | Restoration | Salvation | Ultimate Healing | Wound Cleansing | ||||
Magias de Suporte | ||||||||||
Blood Rage | Cancel Invisibility | Cancel Magic Shield | Challenge | Charge | Chivalrous Challenge | Creature Illusion | Divine Dazzle | Enchant Party | ||
Master Heap Up | Find Person | Great Light | Haste | Heal Party | Invisible | Levitate | Light | Magic Rope | Magic Shield | Protector |
Protect Party | Master Energy Up | Sharpshooter | Strong Haste | Swift Foot | Train Party | Ultimate Light | ||||
Magias de Suprimentos | ||||||||||
Conjure Arrow | Conjure Explosive Arrow | Enchant Spear | Food (Spell) | Conjure Wand of Darkness | ||||||
Magias de Summon | ||||||||||
Summon Creature | Summon Druid Familiar | Summon Knight Familiar | Summon Paladin Familiar | Summon Sorcerer Familiar |
}}