Tarefas Diárias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{TOC left}} == Introdução == Você pode realizar pequenas missões para diferentes NPCs uma vez a cada 20 horas reais ou intervalos específicos de tempo dependendo da task asimm ganhar recompensas por isso. {{clear}} == Área Free Account == === Tarefas de Arbeitgeber === link=Arbeitgeber|left '''Dificuldade:''' Arquivo:Star2.png<br /> '''Recompensa:''' Hunting Task Points {{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" !align=...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Área [[Free Account]] == | == Área [[Free Account]] == | ||
=== Tarefas de Arbeitgeber === | === [[Tarefas de Arbeitgeber]] === | ||
[[Arquivo:Arbeitgeber.gif|link=Arbeitgeber|left]] | [[Arquivo:Arbeitgeber.gif|link=Arbeitgeber|left]] | ||
'''Dificuldade:''' [[Arquivo:Star2.png]]<br /> | '''Dificuldade:''' [[Arquivo:Star2.png]]<br /> | ||
'''Recompensa:''' [[Hunting Task Points]] | '''Recompensa:''' [[Hunting Task Points]] | ||
Se contar a partir das 24 horas, os pontos passam a diminuir a cada 20 horas, suas recompensas podem diminuir, que vão de 1 a 3 pontos. | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | {{{!}} class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!align="left" width="16%"{{!}}Nome | !align="left" width="16%"{{!}}Nome | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
{{!}}Área de mineração e bata Pick na parede | {{!}}Área de mineração e bata Pick na parede | ||
{{!}}600 Vezes | {{!}}600 Vezes | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 gp. | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Item Unique | {{!}}Item Unique | ||
{{!}}Recicle item no NPC [[Jack]] (salvage) | {{!}}Recicle item no NPC [[Jack]] (salvage) | ||
{{!}}1 unidade | {{!}}1 unidade | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 gp. | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Vender Item | {{!}}Vender Item | ||
{{!}}Fazer 500 000 gp de loot no NPC [[Soya]]. | {{!}}Fazer 500 000 gp de loot no NPC [[Soya]]. | ||
{{!}}Desconhecido | {{!}}Desconhecido | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 gp. | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Manapool]] | {{!}}[[Manapool]] | ||
{{!}}Utilizar poções no Manapool | {{!}}Utilizar poções no Manapool | ||
{{!}}3 000 Poções | {{!}}3 000 Poções | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 gp. | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Rotworm]] | {{!}}[[Rotworm]] | ||
{{!}}Caçar Rotworm ou Carrion Worm | {{!}}Caçar Rotworm ou Carrion Worm | ||
{{!}}50 Criaturas | {{!}}50 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Minotaur]] | {{!}}[[Minotaur]] | ||
{{!}}Caçar Minotaur ou Minotaur Archer | {{!}}Caçar Minotaur ou Minotaur Archer | ||
{{!}}100 Criaturas | {{!}}100 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Cyclops]] | {{!}}[[Cyclops]] | ||
{{!}}Caçar Cyclops | {{!}}Caçar Cyclops | ||
{{!}}100 Criaturas | {{!}}100 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Autoloot]] | {{!}}[[Autoloot]] | ||
{{!}}Coletar Gold Coins utilizando o sistema de Autoloot | {{!}}Coletar Gold Coins utilizando o sistema de Autoloot | ||
{{!}}1 000 000 gps | {{!}}1 000 000 gps | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Dragon]] | {{!}}[[Dragon]] | ||
{{!}}Caçar Dragons | {{!}}Caçar Dragons | ||
{{!}}100 Criaturas | {{!}}100 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Experience | {{!}}Experience | ||
{{!}}Caçar Criaturas | {{!}}Caçar Criaturas | ||
{{!}}1 000 000 de Exp | {{!}}1 000 000 de Exp | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Dragon Lord]], [[Frost Dragon]] | {{!}}[[Dragon Lord]], [[Frost Dragon]] | ||
{{!}}Caçar algumas dessas criaturas | {{!}}Caçar algumas dessas criaturas | ||
{{!}}100 Criaturas | {{!}}100 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Son of Verminor]] | {{!}}[[Son of Verminor]] | ||
{{!}}Caçar Son of Verminor | {{!}}Caçar Son of Verminor | ||
{{!}}50 Criaturas | {{!}}50 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Demon]] | {{!}}[[Demon]] | ||
{{!}}Caçar Demos | {{!}}Caçar Demos | ||
{{!}}50 Criaturas | {{!}}50 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Juggernaut]] | {{!}}[[Juggernaut]] | ||
{{!}}Caçar Juggernaut | {{!}}Caçar Juggernaut | ||
{{!}}20 Criaturas | {{!}}20 Criaturas | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Ferumbras]] | {{!}}[[Ferumbras]] | ||
{{!}}Matar o Ferumbras | {{!}}Matar o Ferumbras | ||
{{!}}1 Criatura | {{!}}1 Criatura | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[War Against The Hive Quest]] | {{!}}[[War Against The Hive Quest]] | ||
{{!}}Fale com NPC Orockle pegue a missão | {{!}}Fale com NPC Orockle pegue a missão | ||
{{!}}5 Missão | {{!}}5 Missão | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Bigfoot's Burden Quest]] | {{!}}[[Bigfoot's Burden Quest]] | ||
{{!}}Fazer pontos de missão da [[Gnomebase]] | {{!}}Fazer pontos de missão da [[Gnomebase]] | ||
{{!}}15 Pontos | {{!}}15 Pontos | ||
{{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 | {{!}}3 pontos de tarefa, e 400 000 [[gp]]s. | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Linha 123: | Linha 126: | ||
{{!}}2 pontos de tarefa. | {{!}}2 pontos de tarefa. | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Last Wish Quest]] | {{!}}[[The Last Wish Quest]] | ||
{{!}}Coletar baús de recompensa da quest Last Wish | {{!}}Coletar baús de recompensa da quest Last Wish | ||
{{!}}1 Semana | {{!}}1 Semana | ||
Linha 149: | Linha 152: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
=== [[Commander Stone Tasks|Tarefas de Commander Stone]] (4) === | === [[Commander Stone Tasks|Tarefas de Commander Stone]] (4) === |
Edição atual tal como às 16h35min de 16 de dezembro de 2023
Introdução
Você pode realizar pequenas missões para diferentes NPCs uma vez a cada 20 horas reais ou intervalos específicos de tempo dependendo da task asimm ganhar recompensas por isso.
Área Free Account
Tarefas de Arbeitgeber
Dificuldade:
Recompensa: Hunting Task Points
Se contar a partir das 24 horas, os pontos passam a diminuir a cada 20 horas, suas recompensas podem diminuir, que vão de 1 a 3 pontos.
Nome | Método | Quantidade | Recompensa |
---|---|---|---|
Mining | Área de mineração e bata Pick na parede | 600 Vezes | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Item Unique | Recicle item no NPC Jack (salvage) | 1 unidade | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Vender Item | Fazer 500 000 gp de loot no NPC Soya. | Desconhecido | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Manapool | Utilizar poções no Manapool | 3 000 Poções | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Rotworm | Caçar Rotworm ou Carrion Worm | 50 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Minotaur | Caçar Minotaur ou Minotaur Archer | 100 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Cyclops | Caçar Cyclops | 100 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Autoloot | Coletar Gold Coins utilizando o sistema de Autoloot | 1 000 000 gps | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Dragon | Caçar Dragons | 100 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Experience | Caçar Criaturas | 1 000 000 de Exp | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Dragon Lord, Frost Dragon | Caçar algumas dessas criaturas | 100 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Son of Verminor | Caçar Son of Verminor | 50 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Demon | Caçar Demos | 50 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Juggernaut | Caçar Juggernaut | 20 Criaturas | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Ferumbras | Matar o Ferumbras | 1 Criatura | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
War Against The Hive Quest | Fale com NPC Orockle pegue a missão | 5 Missão | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Bigfoot's Burden Quest | Fazer pontos de missão da Gnomebase | 15 Pontos | 3 pontos de tarefa, e 400 000 gps. |
Tarefas Bonus
Nome | Descrição | Duração | Recompensa |
---|---|---|---|
Castle War | Participar do castle war, causando pelo menos 50 000 de dano | 1 Semana | 2 pontos de tarefa. |
Hunters Boss | Completar uma missão do NPC Hunters Boss em qualquer char da conta | 24 Horas | 1 pontos de tarefa. |
Zombie Attack | participar de um evento zombie attack, faça pelo menos 10 pontos | 24 Horas | 2 pontos de tarefa. |
The Last Wish Quest | Coletar baús de recompensa da quest Last Wish | 1 Semana | 1 pontos de tarefa. |
Quests | Pegue o baú de recompensa da quest | 2 Dias | 3 pontos de tarefa. |
Bomberman | Participe do evento bomberman, mate 5 jogadores ou ganhe uma partida | 3 Dias | 2 pontos de tarefa. |
Survival | Participe de um minigame survival, chegue até a wave 15 | 20 Horas | 1 pontos de tarefa. |
Elite Rifts | Vença uma elite rift | 24 Horas | 1 pontos de tarefa. |
Tarefas de Commander Stone (4)
Dificuldade:
Recompensa: 20 pontos de reputação, 4 Minor Crystalline Tokens, 4 Gnomish Supply Packages.
Nome | Método | Quantidade | Recompensa |
---|---|---|---|
Crystal Keeper | Você terá que reparar alguns cristais danificados. Vá para os terrenos do Cristal e repare-os, usando este cristal harmônico. | 5 Cristal Harmônico | 5 pontos de reputação, 1 Minor Crystalline Token, 1 Gnomish Supply Package. |
Spark | Você terá que dá use com gnomish extraction crystal em um dead crystalcrusher. | 7 Crystalcrusher. | 5 pontos de reputação, 1 Minor Crystalline Token, 1 Gnomish Supply Package. |
Extermination | Os wigglers tornaram-se uma praga que ameaça os nossos recursos e suprimentos. | Mate 10 wigglers nas cavernas. | 5 pontos de reputação, 1 Minor Crystalline Token, 1 Gnomish Supply Package. |
Mushroom Digging | Lembre-se de que o porco deverá ser devolvido à mãe depois de um tempo. Quando você não fizer isso, os gnomos irão recuperá-lo através de cristais de teletransporte. | 3 Mushroom Sniffer | 5 pontos de reputação, 1 Minor Crystalline Token, 1 Gnomish Supply Package. |
Tarefas de Gnomeral (4)
Dificuldade:
Recompensa: 35 pontos de reputação, 8 Minor Crystalline Tokens, 4 Gnomish Supply Packages.
Nome | Método | Quantidade | Recompensa |
---|---|---|---|
Golem Repair | Use o sino que dei a você nos golems, para que os gnomos possam chamá-los para suas oficinas. Reporte quando estiver pronto. | Conseguir quatro deles deve ser suficiente por enquanto. | 5 pontos de reputação, 2 Minor Crystalline Tokens, 1 Gnomish Supply Package. |
Matchmaker | Eles devem se parecer com aqueles vistos em seu teste de melodia da alma. Você os encontrará nos terrenos de cristal. Me informe quando terminar. | 1 Crytal Red | 10 pontos de reputação, 2 Minor Crystalline Tokens, 1 Gnomish Supply Package. |
Spores | Você tem que reuni-los nesta sequência: vermelho, verde, azul e amarelo. Você pode ver em seu kit o que é necessário a seguir. | 4 Spores | 10 pontos de reputação, 2 Minor Crystalline Tokens, 1 Gnomish Supply Package. |
Grindstone | Nós, gnomos, precisamos de algumas pedras de amolar especiais para cortar e polir cristais específicos. O problema é que eles só podem ser encontrados em uma caverna de lava bastante perigosa, cheia de monstros vis. | Não Informado | 10 pontos de reputação, 2 Minor Crystalline Tokens, 1 Gnomish Supply Package. |